Standardna storitev
| Vrsta namestitve | Šifra | Oskrba I. (€) |
|---|---|---|
| DO-2/1 soba s souporabo sanitarij | 600 | 24,17 € |
| DO-1/1 soba s souporabo sanitarij | 601 | 26,59 € |
Nadstandardna storitev
| Vrsta namestitve | Šifra | Oskrba I. (€) |
|---|---|---|
| DO-1/1 soba z lastnimi sanitarijami | 602 | 27,80 € |
| DO-2/1 soba z lastnimi sanitarijami | 603 | 24,77 € |
| DO-3/1 soba z lastnimi sanitarijami | 604 | 22,96 € |
| DO-4/1 in več soba z lastnimi sanitarijami | 605 | 21,75 € |
| DO-1/1 soba z lastno kopalnico | 606 | 29,01 € |
| DO-1/1 soba z balkonom ali teraso | 607 | 27,80 € |
| DO-2/1 soba z balkonom ali teraso | 608 | 24,77 € |
| DO-3/1 soba z balkonom ali teraso | 609 | 23,36 € |
| DO-4/1 in več soba z balkonom ali teraso | 610 | 22,05 € |
| DO-1/1 soba z balkonom in last.kop. | 611 | 30,20 € |
| DO-1/1 soba z balkonom in last.sanit. | 612 | 29,01 € |
| DO-2/1 soba z balkonom in last.sanit. | 613 | 25,37 € |
| DO-3/1 soba z balkonom in last.sanit. | 614 | 23,36 € |
| DO-4/1 in več soba z balkonom in last.sanit. | 615 | 22,05 € |
Nadstandardna storitev – Gospodinjske skupnosti
| Vrsta namestitve | Šifra | Oskrba I. (€) |
|---|---|---|
| DO-2/1 soba z lastno kopalnico | 700 | 25,38 € |
| DO-2/1 soba z lastno kopalnico in balkonom | 701 | 25,98 € |
| DO-2/1 soba z lastno kopalnico(20% večja od normativa) | 702 | 26,59 € |
| DO-2/1 soba z last.kop. in balk.(20% večja od normativa) | 703 | 27,19 € |
| DO-1/1 soba z lastno kopalnico | 704 | 29,01 € |
| DO-1/1 soba z lastno kopalnico in balkonom | 705 | 30,22 € |
| DO-1/1 soba z lastno kopalnico(20% večja od normativa) | 706 | 30,22 € |
| DO-1/1 soba z last.kop. In balk.(20% večja od normativa) | 707 | 31,43 € |
Nadstandardna storitev – Prizidek
| Vrsta namestitve | Šifra | Oskrba I. (€) |
|---|---|---|
| DO-2/1 soba s souporabo sanitarij | 720 | 24,17 € |
| DO-1/1 soba s souporabo sanitarij | 721 | 26,59 € |
| DO-2/1 soba z lastno kopalnico | 722 | 25,38 € |
| DO-2/1 in več soba z lastno kopalnico in teraso | 723 | 25,98 € |
| DO-1/1 soba z lastno kopalnico | 724 | 29,01 € |
| DO-1/1 soba z lastno kopalnico in teraso | 725 | 30,22 € |
| DO-APP 2/1 soba z lastno kopalnico in teraso | 726 | 33,23 € |
| DO-APP 2/1 soba z lastno kopalnico | 727 | 32,63 € |
| DO-2/1 soba z lastno kopalnico(20% večja od normativa) | 728 | 26,59 € |
| DO-1/1 soba z lastno kopalnico(20% večja od normativa) | 729 | 30,22 € |
| DO-1/1 soba z lastno kopalnico in teraso (20% večja od normativa) | 730 | 31,43 € |
Podstandardna storitev
| Vrsta namestitve | Šifra | Oskrba I. (€) |
|---|---|---|
| DO-1/1 soba brez balkona (20% manjša od normativa) | 616 | 25,38 € |
| DO-2/1 soba brez balkona (20% manjša od normativa) | 617 | 22,96 € |
| DO-3/1 soba brez balkona | 618 | 22,96 € |
| DO-4/1 in več soba brez balkona | 619 | 21,75 € |
| DO-1/1 soba brez balk. s kopalnico (20% manjša od normativa) | 620 | 27,80 € |
| DO-1/1 soba z lastnim WC (20% manjša od normativa) | 623 | 26,59 € |
Odsotnost
| Znižanje cene za stroške živil pri odsotnosti | Šifra 840 | -4,02 € |
(za čas, ko so uporabniki napoteni na bolnišnično in zdraviliško zdravljenje ali so iz drugih razlogov odsotni,se cena oskrbe zniža za stroške živil, če so odsotnost najavili najmanj dva dni prej;če odsotnost ni bila najavljena,pa od drugega dne odsotnosti dalje-10čl.prav. o metodol. oblikovanja cen)
Cenik storitev nastanitve in prehrane dolgotrajne oskrbe od 1.12.2025 (PDF)