Standardna storitev
| Vrsta namestitve | Šifra | Oskrba I. (€) | Šifra | Oskrba IV. (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 soba s souporabo sanitarij | 320 | 31,54 € | 420 | 51,79 € |
| 1/1 soba s souporabo sanitarij | 321 | 34,69 € | 421 | 54,94 € |
Nadstandardna storitev – Prizidek
| Vrsta namestitve | Šifra | Oskrba I. (€) | Šifra | Oskrba IV. (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 soba z lastno kopalnico | 322 | 33,12 € | 422 | 53,37 € |
| 2/1 soba z lastno kopalnico in teraso | 323 | 33,91 € | 423 | 54,16 € |
| 1/1 soba z lastno kopalnico | 324 | 37,84 € | 424 | 58,09 € |
| 1/1 soba z lastno kopalnico in teraso | 325 | 39,42 € | 425 | 59,67 € |
| 2/1 APP z lastno kopalnico in teraso | 326 | 43,37 € | 426 | 63,62 € |
| 2/1 APP z lastno kopalnico | 327 | 42,58 € | 427 | 62,83 € |
| 2/1 soba z lastno kopalnico(20% večja od normativa) | 328 | 34,70 € | 428 | 54,95 € |
| 1/1 soba z lastno kopalnico(20% večja od normativa) | 329 | 39,42 € | 429 | 59,67 € |
| 1/1 soba z lastno kopalnico in teraso(20% večja od normativa) | 330 | 41,00 € | 430 | 61,25 € |
Odsotnost
| Znižanje cene za stroške živil pri odsotnosti | Šifra 140 | -4,02 € |
(za čas, ko so uporabniki napoteni na bolnišnično in zdraviliško zdravljenje ali so iz drugih razlogov odsotni, se cena oskrbe zniža za stroške živil, če so odsotnost najavili najmanj dva dni prej; če odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje – 11 člen Pravilnika o metodologiji oblikovanja cen)
Dodatek za pomoč in postrežbo
| Vrsta dodatka | Šifra | Mesečno (€) | Izračun | Dnevno (€) |
|---|---|---|---|---|
| dodatek za oskrbo II. | 150 | 184,29 € | : 30,4167 = | 6,06 € |
| dodatek za oskrbo III.a | 151 | 368,56 € | : 30,4167 = | 12,12 € |
| dodatek za oskrbo III.b | 152 | 528,51 € | : 30,4167 = | 17,38 € |
Dnevne oskrbe
| Vrsta oskrbe | Cena na dan (€) |
|---|---|
| Oskrba I. | 31,54 € |
| Oskrba II. | 37,60 € |
| Oskrba III.a | 43,66 € |
| Oskrba III.b | 48,92 € |
| Oskrba IV. | 51,79 € |
Zdravstvena cena: 28,12 € / na dan (sprememba zdravstvene cene od 1. 10. 2025)
Meja socialne varnosti: 148,23 € / na dan (sprememba meje soc.varnosti od 1. 3. 2025)
Cenik socialnovarstvenih storitev (prizidek) od 1.12.2025 (PDF)