Standardna storitev
| Vrsta namestitve | Šifra | Oskrba I. (€) |
|---|---|---|
| 2/1 soba s souporabo sanitarij | 100 | 27,92 € |
| 1/1 soba s souporabo sanitarij | 101 | 30,71 € |
Nadstandardna storitev
| Vrsta namestitve | Šifra | Oskrba I. (€) |
|---|---|---|
| 1/1 soba z lastnimi sanitarijami | 102 | 32,11 € |
| 2/1 soba z lastnimi sanitarijami | 103 | 28,62 € |
| 3/1 soba z lastnimi sanitarijami | 104 | 26,52 € |
| 4/1 in več soba z lastnimi sanitarijami | 105 | 25,13 € |
| 1/1 soba z lastno kopalnico | 106 | 33,50 € |
| 1/1 soba z balkonom ali teraso | 107 | 32,11 € |
| 2/1 soba z balkonom ali teraso | 108 | 28,62 € |
| 3/1 soba z balkonom ali teraso | 109 | 26,99 € |
| 4/1 in več soba z balkonom ali teraso | 110 | 25,48 € |
| 1/1 soba z balkonom in last.kop. | 111 | 34,90 € |
| 1/1 soba z balkonom in last.sanit. | 112 | 33,51 € |
| 2/1 soba z balkonom in last.sanit. | 113 | 29,32 € |
| 3/1 soba z balkonom in last.sanit. | 114 | 26,99 € |
| 4/1 in več soba z balkonom in last.sanit. | 115 | 25,48 € |
Nadstandardna storitev – Gospodinjske skupnosti
| Vrsta namestitve | Šifra | Oskrba I. (€) |
|---|---|---|
| 2/1 soba z lastno kopalnico | 300 | 29,32 € |
| 2/1 soba z lastno kopalnico in balkonom | 301 | 30,02 € |
| 2/1 soba z lastno kopalnico(20% večja od normativa) | 302 | 30,72€ |
| 2/1 soba z last.kop. in balk.(20% večja od normativa) | 303 | 31,42 € |
| 1/1 soba z lastno kopalnico | 304 | 33,50 € |
| 1/1 soba z lastno kopalnico in balkonom | 305 | 34,90 € |
| 1/1 soba z lastno kopalnico(20% večja od normativa) | 306 | 34,90 € |
| 1/1 soba z last.kop. In balk.(20% večja od normativa) | 307 | 36,30 € |
Podstandardna storitev
| Vrsta namestitve | Šifra | Oskrba I. (€) |
|---|---|---|
| 1/1 soba brez balkona (20% manjša od normativa) | 116 | 29,31 € |
| 2/1 soba brez balkona (20% manjša od normativa) | 117 | 26,52 € |
| 3/1 soba brez balkona | 118 | 26,52 € |
| 4/1 in več soba brez balkona | 119 | 25,13€ |
| 1/1 soba brez balk. s kopalnico (20% manjša od normativa) | 120 | 32,10 € |
| 1/1 soba z lastnim WC (20% manjša od normativa) | 123 | 30,71 € |
Odsotnost
| Znižanje cene za stroške živil pri odsotnosti | Šifra 140 | -4,02 € |
(za čas, ko so uporabniki napoteni na bolnišnično in zdraviliško zdravljenje ali so iz drugih razlogov odsotni, se cena oskrbe zniža za stroške živil, če so odsotnost najavili najmanj dva dni prej; če odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje – 11 čl. prav. o metodol. oblikovanja cen)
Dodatek za pomoč in postrežbo
| Vrsta dodatka | Šifra | Mesečno (€) | Izračun | Dnevno (€) |
|---|---|---|---|---|
| dodatek za oskrbo II. | 150 | 184,29 € | : 30,4167 | 6,06 € |
| dodatek za oskrbo III.a | 151 | 368,56 € | : 30,4167 | 12,12 € |
| dodatek za oskrbo III.b | 152 | 528,51 € | : 30,4167 | 17,38 € |
Dnevne oskrbe
| Vrsta oskrbe | Cena na dan (€) |
|---|---|
| Oskrba I. | 27,92 € |
| Oskrba II. | 33,98 € |
| Oskrba III.a | 40,04 € |
| Oskrba III.b | 45,30 € |
Zdravstvena cena: 28,12 € / na dan (sprememba zdravstvene cene od 1. 10. 2025)
Meja socialne varnosti: 148,23 € / na dan (sprememba meje soc.varnosti od 1. 3. 2025)
Cenik socialnovarstvenih storitev od 1.12.2025 (PDF)