| Dodatne storitve | Šifra | Cena (€) |
|---|---|---|
| dieta-dodatek | 130 | 1,13 € |
| malica | 131 | 1,13 € |
| spremstvo na kontrolne preglede, po nakupih/na uro-MS | 190 | 17,46 € |
| spremstvo na kontrolne preglede, po nakupih/na uro-B | 191 | 13,12 € |
| spremstvo na kontrolne preglede, po nakupih/na uro-BS | 192 |
10,11 € |
| prinašanje hrane v sobo/na obrok pri oskrbi I. | 193 | 1,10 € |
| dodatno postiljanje postelje | 194 | 3,29 € |
| pomoč pri kopanju in tuširanju pri oskrbi I.-MS | 195 | 8,74 € |
| pomoč pri kopanju in tuširanju pri oskrbi I.-B | 196 | 6,55 € |
| dodatno čiščenje sobe | 197 | 2,51 € |
| storitve prevoza z domskim avtomobilom | 198 | 30% cene neosv.motornega bencina 95 okt.+ 22%ddv |
| CATV priključek | 199 | 0,29 € |
| hladilnik priključek | 189 | 0,29 € |
Cenik dodatne opreme in storitev od 1.12.2025 (PDF)