| Dodatne storitve | Šifra | Cena (€) |
|---|---|---|
| DO-dieta-dodatek | 830 | 1,13 € |
| DO-malica | 831 | 1,13 € |
| DO-storitve prevoza z domskim avtomobilom | 898 | 30% cene neosv.motornega bencina 95 okt.+ 22%ddv |
| DO-CATV priključek | 899 | 0,29 € |
| DO-hladilnik priključek | 889 | 0,29 € |
| DO-A-pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih(A1-A13)/na uro | 890 |
19,80 € |
| DO-B-pomoč pri podpornih dnevnih opravilih(B1-B11)/na uro | 891 | 19,80 € |
| DO-C-zdravst.nega vezana na osn.dnevna opravila(C1-C21)/na uro | 892 | 19,20 € |
| DO-D-storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti(D1-D5)/na uro | 893 | 24,00 € |
| DO-V-vodenje in koordiniranje(V1-V3)/na uro | 894 | 20,40 € |
Cenik dodatne opreme in storitev dolgotrajne oskrbe od 1.12.2025.